关于军用动力电池的国军标(国家军用标准),主要适用于军用无人平台(如无人车、无人机、履带靶车等)、军用车辆、舰载设备、特种兵器供电系统等场景。这些标准对电池的安全性、环境适应性、电性能、寿命、机械强度等提出了系统化的要求。
以下是与军用动力电池相关的主要国军标(GJB系列)标准及其核心内容概览:
标准编号 | 标准名称 | 内容要点 |
---|---|---|
GJB 4477-2002 | 军用锂离子蓄电池通用规范 | 适用于军用锂离子单体和电池组,涵盖电性能、安全性、环境适应性等指标。 |
GJB 6450-2008 | 军用蓄电池通用规范 | 适用于锂、铅酸、镍氢等类型军用电池,提出一致性要求、测试方法和标志规定。 |
GJB 150A-2009 | 军用装备实验室环境试验方法 | 电池常参考其低温、高温、冲击、振动、湿热、盐雾等试验方法。 |
GJB 744A-2005 | 电池组环境与电气性能试验方法 | 详细规定了军用电池的电气性能和环境应力试验要求。 |
GJB 8898-2016 | 军用电源系统通用要求 | 适用于包括动力电池在内的整个军用电源系统,涉及接口、输出、抗扰等规范。 |
GJB 6104-2007 | 电源系统接插件通用规范 | 规定了电池系统所用军用接插件的形式与性能。 |
GJB 181A-2003 | 军用车辆供电电压特性规范 | 明确军用车辆直流供电系统的电压、电流特性,对动力电池电压输出有参考意义。 |
GJB 1724A-2009 | 装甲车辆用铅酸蓄电池规范 | 虽为铅酸,但测试方法和电气安全要求对锂电亦具参考价值。 |
GJB 1389B-2022 | 系统电磁环境效应要求 | 要求电池系统具备抗电磁干扰能力。 |
GJB 4200系列(如4200B-2020) | 电源设备的通用质量要求 | 包括可靠性评估、故障模式分析,适用于军用电源产品鉴定流程。 |
分类 | 主要项目 | 说明 |
---|---|---|
电性能 | 放电倍率、容量、内阻、电压平台 | 必须满足实战高功率供能需求,如10C持续放电、20C脉冲等 |
环境适应性 | 高低温(-40℃~+70℃)、湿热、冲击、振动、沙尘 | 依据《GJB 150A-2009》各条款实施 |
安全性 | 过充、过放、短路、热箱、针刺、不起火不爆炸 | 必须通过全部极限测试 |
寿命与贮存 | ≥500次循环,常温贮存1年后容量衰减<20% | 保障长期部署可靠性 |
结构强度 | 防护等级IP65以上、抗冲击、抗震动 | 应对战场恶劣条件 |
兼容性 | 通用接口、标准化通信协议 | 符合模块化部署需求(GJB 6104等) |
应用场景 | 标准适用 | 特点 |
---|---|---|
履带靶车动力电池 | GJB 4477、GJB 150A、GJB 744A | 要求高倍率放电、高温/低温启动性能 |
无人战车/无人平台 | GJB 6450、GJB 1389B | 需良好抗干扰能力及CAN通信一致性 |
舰载电池系统 | GJB 8898、GJB 6104 | 电磁兼容、电气安全等级要求高 |
高能武器辅助电源 | GJB 4477、GJB 4200 系列 | 需极高的瞬时输出功率和安全性 |
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。
下一篇:军用电池鉴定标准
能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。