以下是对 NEMA C18.3M Part 2-2017《便携式锂原电池和蓄电池——安全标准》 的详细解析,适用于各类消费类与工业用锂一次电池(Primary Lithium Battery)的生产、检测和认证:
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 标准编号 | NEMA C18.3M Part 2-2017 |
| 标准名称 | Portable Lithium Primary Batteries – Safety Standard |
| 中文译名 | 便携式锂原电池安全标准 |
| 发布机构 | NEMA(美国国家电气制造商协会) |
| 覆盖对象 | 一次性锂电池(如 CR2032、CR123A、ER18505 等) |
本标准适用于非可充电式锂电池,即锂原电池,主要应用于:
消费类设备(如手表、遥控器、电子温度计)
工业设备(如传感器、智能表计)
医疗设备(如便携式输液泵、起搏器遥控器)
军事设备(如战术通信机、无人传感器)
NEMA C18.3M Part 2-2017 规定了针对原电池的强制性安全测试项目,以评估其在正常使用和合理误用条件下的安全性。
| 序号 | 测试项目 | 测试目的 | 判定依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外部短路试验 | 模拟金属物件意外短路 | 不应爆炸、起火 |
| 2 | 误装(反极性)试验 | 测试反装造成的电化学风险 | 不起火、不破裂 |
| 3 | 过热/热滥用试验 | 模拟设备高温环境 | 无热失控、不爆炸 |
| 4 | 自由跌落试验 | 模拟运输/使用跌落 | 不泄漏、不破裂 |
| 5 | 电解液泄漏观察 | 在规定温度/湿度下观察 | 外壳不膨胀、不漏液 |
| 6 | 机械压缩试验(可选) | 模拟机械挤压事故 | 不起火、不爆炸 |
条件:室温下用 ≤100mΩ 的导体短接正负极
持续时间:10分钟或达到内部保护截止
判定标准:不应出现起火、爆炸、壳体破裂现象
将电池置于环境试验箱中
以 5℃/min 速度升温至 130℃,维持 30 分钟
判定标准:应无燃烧、破裂或电解液喷出
高度:1.0 米
表面:钢板或混凝土
方向:任意三个方向各跌落一次
判定标准:不得发生壳体破损或起火爆炸
本标准也规定了锂原电池的设计安全性,包括:
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 正负极极性标识 | 必须清晰可见 |
| 防误装设计 | 推荐设置极性结构保护 |
| 泄压阀或安全膜 | 对高容量锂电池为推荐项 |
| 端子防短路 | 可使用防短路塑帽或封装纸套 |
| 电池材料兼容性 | 电解液不得腐蚀外壳或密封胶 |
电池及其包装必须附带以下警示内容(ANSI标准也强调):
禁止充电(Do not recharge)
避免短路(Do not short-circuit)
不得投入火中或高温(Do not incinerate)
儿童远离(Keep out of reach of children)
明确极性方向(+ / -)
建议操作温度范围(如:–20℃ ~ +60℃)
| 标准 | 关系 |
|---|---|
| ANSI C18.3M Part 1-2011 | 规定电性能参数,与 Part 2 互补 |
| IEC 60086-4 | 国际等效标准,安全测试内容高度一致 |
| UL 1642 | 更侧重消费类锂电池认证,适用于北美市场 |
| UN 38.3 | 运输安全标准,必须配套执行 |
| GB/T 8897.4 | 中国对应标准(便携式锂原电池安全性) |
如您为锂原电池生产商或系统集成方,建议以下几点:
| 操作 | 建议 |
|---|---|
| 出口认证 | 北美市场优先执行 NEMA + UL 1642 + UN38.3 |
| 试验准备 | 需准备样品电池不少于30~50只,覆盖所有型号 |
| 包装合规 | 包装内应包含警示标签、防短路设计、防静电措施 |
| 结构建议 | 对大容量(>1000mAh)原电池建议增加PTC/安全膜结构 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 标准核心 | 用于锂原电池安全设计验证 |
| 应用场景 | 消费电子、工业仪表、军用传感器等 |
| 市场目标 | 北美出口首选标准 |
| 合规组合 | 建议同时满足 ANSI + IEC + UN38.3 |
如您需要:
NEMA C18.3M Part 2-2017 中英对照测试清单
结构安全设计图解建议
一次锂电池出口北美测试方案
欢迎提供您的电池型号与使用环境,我可为您定制完整合规路径与送检准备资料。
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。




能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。