以下是面向未来航空出行平台(如eVTOL空中出租车、飞行汽车等)的完整动力电池解决方案:
800V 150Ah 空中出租车电池系统完整方案,总能量 120kWh,具备 高功率密度、极致轻量化、安全多冗余保护、智能温控系统、支持快充/换电、飞控系统深度联动 等特性,满足 45~60分钟飞行时长 的实际应用需求。
总能量 120kWh · 高压动力 · 轻量冗余 · 安全耐久 · 支持45~60min飞行
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 应用场景 | 电动垂直起降(eVTOL)、空中出租车、飞行器 |
| 关键诉求 | 高能量密度、极致轻量、安全可靠、温控精准、快充/快换 |
| 功能目标 | 支持飞行全程供电、紧急备用、与飞控系统实时联动管理 |
| 参数 | 数值说明 |
|---|---|
| 标称电压 | 800V(工作范围:700~900V) |
| 电池容量 | 150Ah |
| 总能量 | 120kWh |
| 系统功率 | 持续 ≥150kW,峰值 ≥300kW |
| 放电倍率 | 持续1.25C,峰值3C(<30s) |
| 重量目标 | ≤ 350kg |
| 系统能量密度 | ≥ 320Wh/kg(系统级) |
| 设计飞行时长 | 45~60分钟 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 电芯类型 | 高镍三元NCM(如811或9系) 3.7V/150~200Ah,定制大容量方壳 |
| 模组配置 | 216S1P(800V),6~8大模组串联 |
| 连接方式 | 铜排/铝排总线 + EMI/EMC屏蔽处理 |
| 热管理结构 | 模组液冷板直触电芯 +纳米导热层 |
| 功能模块 | 描述 |
|---|---|
| 控制芯片 | 主从分布式架构,主控支持ISO 26262 ASIL-D |
| 功能集成 | SOC/SOH估算、冗余电压采样、热失控预测、自动预警 |
| 通信协议 | CAN FD / 航空以太网 / ARINC429 |
| 冗余设计 | 三路传感器冗余 + 双通道控制器(硬件备份) |
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 主冷却方式 | 液冷系统(制冷液流+热交换器) |
| 辅助加热 | 柔性加热膜 + PCM热控材料 |
| 温控策略 | 实时调控,SOC/电芯均衡自动匹配温控功率 |
| 温控范围 | 保持 15~45℃ 运行区间,确保飞行状态稳定 |
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 外壳材料 | 碳纤维+钛合金复合框体,具备高强度轻质抗压性 |
| 快换结构 | 顶部导轨滑入+侧插锁扣设计,2人1分钟内完成更换 |
| 防护等级 | IP67,MIL-STD-810抗震防盐雾设计 |
| 航空适应性 | 满足民航/城市飞行器适航标准认证要求(DO-311/DO-160) |
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 高压输出接口 | 航空电动快插接头(定制) |
| 通讯接口 | CAN-FD、航空以太网、RS422 |
| 快充接口 | 支持CCS Type-2或航空快充端口(≥200kW) |
| 航电接入 | 对接飞行控制系统(状态同步、电量预测) |
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 电芯安全 | 多重PTC+CID+热熔断保护,支持早期热失控预测 |
| 系统级保护 | 短路、过充、过温、绝缘检测、余压检测 |
| EMI/EMC抗干扰设计 | 满足航空级干扰防护等级 |
| 标准认证支持 | 支持IEC 62619、UN38.3、DO-311、UL2580等 |
系统结构图/电气原理图(CAD+STP格式)
快换安装接口图纸与配合平台布局建议
BMS通信协议文档(CAN/航电)
飞行热控模拟分析报告
能耗预估表 & 飞行功率曲线图
快充兼容性报告(与电网/换电平台)
| 类型 | 推荐配置 |
|---|---|
| 电芯品牌 | LG/Samsung 高镍三元或CATL定制能量型 |
| 液冷方案 | 直接接触式底板 + 冷板回路 + 分布温控管 |
| 快换结构 | 下插式滑槽对接或侧滑锁卡结构 |
| 平台配合建议 | 电池舱独立气密舱 + 降噪减振胶层封装 |
如需生成该方案的:
投资人用产品PPT
政府/场地适航备案PDF
项目可行性报告(含热仿真、快换效率、功率响应)
我可以立刻为你生成。是否需要这些支持文件?如有飞行器尺寸、电机参数,也可协助配套设计。
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。




能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。