简介参数
标签:
01、耐高低温性能好,运行温度范围-20℃至70℃。
02、安全性能好 船级社ccs认证级环保。
03、BMS电池管理系统,升降压低损耗。升压容量耗损低于8%,降压容量损耗低于5%
04、2000+次的循环寿命。
05、电压和容量大小可定制;没有记忆效应。
06、理想的铅酸电池替代品。
详细参数
磷酸铁锂电池(Lifepo4),也称为LFP电池,是一种可充电聚合物锂电池。磷酸铁锂电池主要分钢壳圆柱形电芯和软包电芯,按照应用环境,分常温磷酸铁锂电池和低温磷酸铁锂电池这两种电池型号规格。格瑞普的创新核心技术让磷酸铁锂电池的许多锂离子兼容,很好的实现了电池的高功率充放电性能,同时保障电池的使用寿命。
BMS电池管理,升压容量损耗10%以下,降压有效容量保持96%以上,BMS电池保护板的电压电流可按实际应用要求定制,使用专有的电池原料配方,耐温性能高,高能量密度比。
(如无适配 可咨询定制)
型号规格 | 放电 倍率 | 容量 (mAH) | 电压 (V) | 内阻 (mQ) | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) |
GRP6230048 | 1C | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP7830048 | 1C | 870 | 3.65V | 15.0±5.0 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6543080 | 1C | 1850 | 3.65V | 7.8±3.0 | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP9230085 | 1C | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 6.5±3.5 | 8.8±0.2 | 40.5±0.5 | 73.0±0.5 |
GRP4465134 | 1C | 3000 | 3.65V | 7.5±1.5 | 4.1±0.2 | 63.0±0.5 | 133.0±0.5 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP65C0125 | 1C | 8000 | 3.65V | 3.0±1.0 | 6.0±0.2 | 119.0±0.5 | 126.5±0.5 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 8.0±4.0 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 3.0±1.5 | 6.5±0.2 | 67.0±0.5 | 184.0±0.5 |
GRP5563124 | 5c | 3500 | 3.65V | 2.3±0.7 | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
GRP6065132 | 5c | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 8.5±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 5.0±2.5 | 8.8±0.2 | 67.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6331042 | 20C | 500 | 3.65V | 9.0±4.5 | 4.1±0.2 | 62.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6030060 | 20C | 800 | 3.65V | 7.3±3.7 | 8.1±0.3 | 63.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP7035062 | 20C | 1100 | 3.65V | 5.3±2.7 | 6.0±0.2 | 33.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP4846094 | 20C | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 8.7±0.3 | 45.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP7443080 | 20C |
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。 上一篇:24V磷酸铁锂电池 下一篇:agv磷酸铁锂电池标准
![]()
|