工商业储能一体柜 | ||||
型号 | CYGC-100232 | CYGC-125261 | CYGC-200372 | 高度集成 系统集成化,集成储能电池、PCS、液冷机组、配电盒、温控消防、水漫门磁以及监控通讯,全面掌控系统运行状态及风险 防护优异 户外柜IP55防护设计,满足户外防护需求;优化散热风道,防护沙尘雨水;前后两面开门维护,便于现场多套系统并排布置,减少占地面积 智能管理 本地控制屏可实现系统运行监测、能量管理策略制定,设备远程升级等多样化功能 长寿命 搭载先进电芯,系统6000次长循环,使用寿命长达10年 |
电池类型 | 100kW/232kWh | 125kW/261kWh | 200kW/372kWh | |
电芯类型 | LFP-3.2V/280Ah | LFP-3.2V/314Ah | LFP-3.2V/280Ah | |
电池成组 | 1P52S | 1P52S | 1P52S | |
系统成组 | 1P260S | 1P260S | 1P416S | |
系统能量 | 232kWh | 261kWh | 372kWh | |
额定功率 | 100kW | 125kW | 200kW | |
输入/输出电压 | 400V/400V | 400V/400V | 690V/690V | |
并网方式 | 低压并网 | 低压并网 | 高压并网 | |
充/放电倍率 | 0.5C | 0.5C | 0.5C | |
温控方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
尺寸 | 1470*1428*2475 | 1470*1428*2475 | 1470*1500*2800 | |
重量 | 2500kg | 2550kg | 3500kg | |
电池寿命 | 10年(90%DOD) | 10年(90%DOD) | 10年(90%DOD) | |
防护等级 | 柜体IP54/电池IP67 | 柜体IP54/电池IP67 | 柜体IP54/电池IP67 |
能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。