聚合物锂电池的尺寸规格由于现代电池生产技术水平的提升,聚合物锂电池规格尺寸会因为不同的厂家或是同一厂家因为电池的具体实际使用,部分参数会不同,比如尺寸、形状等。
聚合物锂电池一般来说都是指的软包铝朔膜外包装的锂电池,像18650锂电池这样钢壳电池或方形铝壳锂电池是不包含在内的。聚合物锂电从发明到现在,已经包含了低温锂电池、高倍率锂电池和中高温锂电池三种类型的了。格瑞普电池作为锂电池行业的实力品牌厂家,在聚合物锂电池方面经过多年的研发生产,获得了多项创新技术专利,锂电池质量处于行业领先者之一。

一般一个锂电池电芯的电压如下:
锂电池标称电压(工作电压):3.7V
充电最高电压:4.2V
放电截止电压:2.75V
最佳贮存电压:3.8士0.1V(45%~60%容量荷
电状态)
现行业出货电压:3.8~3.9V
过充电保护电压:4.28V以下
下面是聚合物锂电池的尺寸规格表(仅供参考):
型号规格 | 放电 倍率 | 容量 (mAH) | 电压(V) | 内阻 (mΩ) | 厚(mm) | 宽(mm) | 长(mm) |
GRP7249135 | 1C | 6300 | 4.2V | 5.0±3.0 | 6.9±0.3 | 49.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP8734080 | 1C | 2900 | 4.2V | 8.0±3.0 | 8.3±0.3 | 34.0±0.5 | 79.5±0.5 |
GRP7972196 | 1C | 12500 | 4.2V | 3.0±2.0 | 7.6±0.3 | 71.0±1.0 | 195.5±1.0 |
GRP8329078 | 1C | 2100 | 4.2V | 8.0±3.0 | 8.0±0.3 | 28.5±0.5 | 77.0±0.5 |
GRP8752065 | 1C | 3650 | 4.2V | 6.0±3.0 | 8.4±0.3 | 51.5±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP8343128 | 1C | 6000 | 4.2V | 5.0±2.0 | 8.1±0.2 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP5344073 | 1C | 2000 | 4.2V | 11.0±4.0 | 5.1±0.2 | 44.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP4966063 | 3C | 2450 | 4.2V | 10.0±5.0 | 4.7±0.2 | 66.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5027053 | 3C | 800 | 4.2V | 15.0±3.0 | 4.8±0.2 | 26.5±0.5 | 52.5±0.5 |
GRP9146143 | 3C | 8000 | 4.2V | 1.9±0.4 | 8.8±0.3 | 46.0±0.5 | 144.0±0.5 |
GRP9477080 | 3C | 7000 | 4.2V | 2.0±0.4 | 9.1±0.3 | 77.0±0.5 | 79.5±0.5 |
GRP6661064 | 3C | 3100 | 4.2V | 3.8±0.8 | 6.4±0.2 | 61.0±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP4739076 | 3C | 1550 | 4.2V | 10±3 | 4.5±0.2 | 38.5±0.5 | 77.0±0.5 |
GRPA842126 | 3C | 7700 | 4.2V | 1.8±0.3 | 10.5±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP7880125 | 3C | 10000 | 4.2V | 1.8±0.4 | 7.5±0.3 | 80.0±0.5 | 124.5±0.5 |
GRP2162115 | 3C | 1400 | 4.2V | 9.0±4.0 | 1.9±0.2 | 62.0±0.5 | 115.0±0.5 |
GRP6242085 | 3C | 2800 | 4.2V | 4.0±0.8 | 6.0±0.2 | 42.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP7655270 | 5C | 15000 | 4.2V | 1.3±0.2 | 7.3±0.3 | 53.5±0.5 | 270.0±0.5 |
GRP8559156 | 5C | 10000 | 4.2V | 1.9±0.3 | 8.2±0.3 | 59.0±0.5 | 156.5±0.5 |
GRP6132094 | 5C | 2200 | 4.2V | 5.0±1.0 | 5.9±0.2 | 32.0±0.5 | 96.0±0.5 |
GRP82C0130 | 5C | 16000 | 4.2V | 1.0±0.3 | 7.9±0.3 | 119.0±1.0 | 129.0±1.0 |
GRP6230048 | 5C | 900 | 4.2V | 11.1±1.1 | 5.8±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6436128 | 5C | 3500 | 4.2V | 3.3±0.7 | 6.1±0.2 | 36.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP4945160 | 5C | 4000 | 4.2V | 2.9±0.6 | 4.5±0.2 | 45.0±0.5 | 160.5±0.5 |
GRP6842126 | 5C | 4500 | 4.2V | 2.6±0.5 | 6.6±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP9745135 | 8C | 7000 | 4.2V | 1.3±0.3 | 9.0±0.3 | 45.0±0.5 | 135.5±0.5 |
GRP5842085 | 8C | 2400 | 4.2V | 2.7±0.5 | 5.5±0.2 | 42.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRPA742126 | 8C | 7600 | 4.2V | 1.3±0.3 | 10.5±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP7583145 | 8C | 10500 | 4.2V | 0.9±0.3 | 7.2±0.3 | 83.0±0.5 | 144.5±0.5 |
GRPA842126 | 8C | 7000 | 4.2V | 1.4±0.3 | 10.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRPA840085 | 8C | 4300 | 4.2V | 2.5±0.5 | 10.5±0.3 | 40.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9996235 | 8C | 27500 | 4.2V | 0.5±0.2 | 9.6±0.3 | 95.5±0.5 | 234.5±0.5 |
GRP7036110 | 8C | 3200 | 4.2V | 2.8±0.6 | 6.7±0.3 | 35.5±0.5 | 111.0±0.5 |
GRP6024064 | 10C | 850 | 4.2V | 9.3±1.9 | 5.5±0.2 | 24.3±0.5 | 64.5±0.5 |
GRP6570196 | 10C | 10000 | 4.2V | 1.1±0.2 | 6.3±0.2 | 69.0±1.0 | 195.0±1.0 |
GRP9875175 | 10C | 15000 | 4.2V | 0.7±0.2 | 9.7±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP9742126 | 10C | 5900 | 4.2V | 1.6±0.3 | 9.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP8770175 | 10C | 12000 | 4.2V | 1.0±0.3 | 8.3±0.3 | 69.0±1.0 | 173.0±1.0 |
GRP9975175 | 10C | 15000 | 4.2V | 0.9±0.2 | 9.6±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。
上一篇:聚合物锂电池的介绍
下一篇:三种聚合物锂离子电池的分类方法




能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。