中国军用电源领域的标准体系主要以 GJB(国军标) 为核心,涵盖电池、电源管理、电源系统集成、环境适应性、电磁兼容等多个方向,是军用电源设计、选型、测试、生产、鉴定的技术依据。
分类 | 涉及标准编号 | 简要说明 |
---|---|---|
电源系统总规范 | GJB 2518A、GJB 4206 | 电源系统设计、集成、接口、可靠性等要求 |
电池类标准 | GJB 1828、GJB 4476、GJB 7718、GJB 7402A | 适用于各类军用锂电池、单兵电源、便携式电源 |
电源管理与控制 | GJB 235A、GJB 2004、GJB 2026A | BMS、电源管理模块、分配与控制系统规范 |
电磁兼容性 | GJB 151B、GJB 152A、GJB 8848 | 军用电源的电磁发射、抗扰度及EMC测试要求 |
环境与可靠性 | GJB 150A、GJB 899A、GJB 360B | 温度、冲击、振动、湿热、霉菌、盐雾等环境试验 |
标准编号 | 标准名称 | 适用范围 |
---|---|---|
GJB 1828-2003 | 军用电池通用技术要求 | 各类军用电池通用设计与性能要求(覆盖化学电池) |
GJB 4476-2002 | 军用锂离子电芯规范 | 针对锂离子单体电芯的军用要求 |
GJB 7402A-2012 | 电子系统用便携式电源通用规范 | 便携锂电池系统(含BMS、电源管理) |
GJB 7718-2011 | 单兵用通用电源系统通用规范 | 单兵背包、手持终端等用电池系统设计依据 |
GJB 6195-2008 | 武器系统用高功率锂离子电源通用规范 | 适用于导弹、弹药、激光系统等高功率锂电池 |
标准编号 | 标准名称 | 适用场景 |
---|---|---|
GJB 2518A-2005 | 航天器电源系统通用规范 | 航空航天、卫星用电源设计 |
GJB 4206-2011 | 舰船电源系统通用规范 | 军舰、潜艇等舰载电源系统设计接口与安全 |
GJB 235A-1997 | 军用电子设备用开关电源通用规范 | 各类军用电源模块(DC/DC、AC/DC)设计标准 |
GJB 2004-1994 | 军用计算机电源通用规范 | 计算机、嵌入式设备用电源管理系统 |
GJB 2026A-2011 | 电源管理与分配单元通用规范 | PDU、电源调度、集中管理模块标准 |
标准编号 | 标准名称 | 包含测试 |
---|---|---|
GJB 150A-2009 | 军用装备实验室环境试验方法 | 高/低温、湿热、振动、冲击、霉菌、盐雾、低气压等 |
GJB 899A-2009 | 军用装备可靠性设计通则 | 电源设计过程中的可靠性评估 |
GJB 360B | 电气设备环境适应性通用规范 | 适用于军用电气产品的全面环境要求 |
标准编号 | 标准名称 | 说明 |
---|---|---|
GJB 151B-2013 | 军用设备电磁发射与抗扰度要求(等效MIL-STD-461) | 军用电源电磁兼容性基本标准 |
GJB 152A | EMC测试方法标准 | 测试步骤与判据 |
GJB 8848-2016 | 电气设备接地与屏蔽要求 | 电源系统接地与抗干扰设计原则 |
领域 | 标准编号 | 内容 |
---|---|---|
航天用电池 | QJ 1951A-2011、QJ 1952A | 航天器用锂电池系统与电芯规范 |
深海潜航器 | 参考 GJB 1828 + 水下应用扩展规范 | 防压壳、电绝缘、防水等电源特性 |
高原无人平台 | GJB 150A + 低气压要求 | 需额外考核电池自热与耐低温启动能力 |
电磁武器/激光武器 | GJB 6195 | 支持高倍率瞬时大功率输出电池系统 |
如果你是军用电池、电源系统或无人平台相关设计者或供应商,建议流程如下:
参照 GJB 1828(通用电池)或 GJB 4476(锂芯)明确电池结构参数;
选用符合 GJB 235A(模块)或 GJB 2026A(PDU)标准的电源产品;
在整机集成时参考 GJB 2518A(航天)或 GJB 4206(舰船)系统规范。
做环境测试(GJB 150A)与EMC测试(GJB 151B);
做安全与功能完整性试验;
完成产品可靠性评估(GJB 899A)与鉴定报告。
如你正在进行某种军用电池或电源系统的项目设计(如无人平台、通信终端、远程侦察电源等),我可进一步为你梳理适用标准组合、结构建议和认证路线图。需要继续深入某一类标准吗?
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。
上一篇:锂离子电池低空电池
下一篇:特种低温电池
能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。