MIL-STD-461 是美国国防部制定的一项重要军用标准,全称为:
MIL-STD-461 - Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment
中文译名为:
《子系统与设备电磁干扰特性控制要求》
MIL-STD-461 规定了军用电子设备和子系统在**电磁干扰(EMI)**方面的限制和测试方法,目的是:
限制设备产生的电磁干扰(EMI);
降低设备对外部电磁信号的敏感性;
保证军用平台上各系统间的电磁兼容性(EMC)。
该标准适用于部署在以下军用平台上的电气/电子设备与系统:
| 平台类型 | 示例 |
|---|---|
| 空中平台 | 战斗机、运输机、无人机(UAV)等 |
| 海上平台 | 军舰、潜艇、水面无人艇(USV) |
| 空天平台 | 导弹、航天器、飞行器电子舱 |
| 陆地平台 | 坦克、雷达车、指挥车、履带靶车等 |
标准将测试内容划分为两大类:
| 测试代号 | 测试名称 |
|---|---|
| CE101 | 电源线传导发射(30 Hz ~ 10 kHz) |
| CE102 | 电源线传导发射(10 kHz ~ 10 MHz) |
| RE101 | 辐射发射(30 Hz ~ 100 kHz) |
| RE102 | 辐射发射(10 kHz ~ 18 GHz) |
| RE103 | 辐射发射(注入调幅信号)- 特定应用 |
| 测试代号 | 测试名称 |
|---|---|
| CS101 | 电源线传导敏感性(30 Hz ~ 150 kHz) |
| CS114 | 电缆束注入电流敏感性(4 kHz ~ 200 MHz) |
| CS115 | 电缆束快速瞬变敏感性(脉冲耦合) |
| CS116 | 电缆束阻尼振荡波敏感性(10 kHz ~ 100 MHz) |
| RS101 | 辐射敏感性(30 Hz ~ 100 kHz) |
| RS103 | 辐射敏感性(2 MHz ~ 18 GHz) |
| 版本 | 发布年份 | 说明 |
|---|---|---|
| MIL-STD-461D | 1993 | 重新整合MIL-STD-462标准内容 |
| MIL-STD-461E | 1999 | 引入新的抗扰测试项目 |
| MIL-STD-461F | 2007 | 增强高频干扰控制要求 |
| MIL-STD-461G | 2015(现行) | 最新版,增加商业平台适应性与细节规范 |
| 电池系统部件 | 测试要求 |
|---|---|
| BMS控制单元 | CE102(传导发射)/ CS114(电缆抗扰)/ RE102(辐射)/ RS103 |
| DC-DC转换器/整流器 | CE101 / CE102 / CS101 / CS116 |
| 含通信模块的锂电系统 | 必须做RE/RS类测试防止干扰射频设备 |
| 电池包总成 | 若带控制接口、远程遥控、电源模块,须整体测试 EMI性能 |
+------------------+ | 受测设备(EUT) | +--------+---------+ | |------ AC/DC LISN(隔离网络) | [接地板] | EMI接收机 ←─── 测试天线/探头
需要在电磁屏蔽暗室或无反射实验室完成
严格遵循MIL-STD-461测试方法、设备校准、布线要求
某些项目(如雷达供电系统、无人车平台)可接受局部项目测试(RE102/CS114等)
通常配合整机或系统级EMC测试
| MIL-STD-461 | 国内对应标准(部分) |
|---|---|
| CE102/RE102 | GJB 151A、GJB 8848 等 |
| CS114 | GJB 152A-1997 |
| RS103 | GJB 181B、GJB 8848 |
| 整体结构要求 | 参考 GJB/Z 10393、GJB 3947 |
MIL-STD-461G原文标准 PDF(中英双语)
EMC测试项目规划(适用于电池/无人系统/通信模块)
EMC整机设计方案(滤波、屏蔽、电缆布线建议)
可推荐国内具备MIL-STD-461测试能力的实验室
如您当前正在开发军用设备、电池系统、无人平台、舰船系统等,我可以帮您规划完整的MIL-STD-461测试路线、BMS与EMC设计规范,协助满足军方验收或出口要求。
需要我为您提供标准原文或具体测试建议吗?欢迎告诉我您的产品类型。
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。




能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。