IEC 62133: Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications
中文名称:
IEC 62133:含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电池和电池组的安全要求
IEC 62133 是全球广泛采用的电池安全标准之一,适用于:
可充电密封电池(二次电池);
碱性或非酸性电解质(例如锂离子、镍氢等);
应用于便携式设备(如手机、笔记本电脑、相机、电动工具、医疗设备等)。
IEC 62133 对电池从设计到成品测试都有要求,主要测试包括:
| 测试项目 | 测试目的 | 举例说明 |
|---|---|---|
| 过充测试 | 模拟异常充电时是否会起火或爆炸 | 连续以规定倍率过充,观察外壳和排气情况 |
| 短路测试 | 检查电池短路是否安全 | 电池两端直接短接,持续观察温升、起火等 |
| 振动/冲击测试 | 模拟运输和使用过程中的冲击 | 使用标准振动台进行三轴测试 |
| 跌落测试 | 检测从高度跌落后的损坏或危险 | 从1m高度自由跌落到钢板多次 |
| 温度循环测试 | 检测温差对结构及性能的影响 | 在低温和高温之间交替循环若干次 |
| 电池组组装完整性 | 确保电芯+保护板的整体安全性 | 检查装配、BMS焊接等问题 |
| 热滥用测试 | 判断电池在高温暴露下的稳定性 | 将电池放入130°C环境中1小时 |
| 强制放电测试 | 对电池逆向电流行为进行评估 | 对电芯反向充电,查看是否起火或破裂 |
| 版本 | 说明 | 是否最新 |
|---|---|---|
| IEC 62133:2012(第一版) | 适用于镍系与锂系电池 | 已不再推荐 |
| IEC 62133-2:2017(最新版) | 专门适用于锂离子电池 | 最新主流版本(建议使用) |
目前 IEC 62133-2 是锂电池认证的主流版本,而镍系电池则适用 IEC 62133-1。
| 标准 | 类型 | 与 IEC 62133 的关系 |
|---|---|---|
| UN38.3 | 运输安全 | 必须配合使用,用于海陆空运输前测试 |
| UL 2054 | 电池系统安全 | 注重系统级别安全,IEC 62133为单体测试 |
| UL 1642 | 锂电芯安全 | 与 IEC 62133 类似,偏向美国市场 |
| IEC 62619 | 工业用电池 | 不适用于便携式设备(如储能、UPS) |
| GB 31241(中国) | 便携式电池安全标准 | 与 IEC 62133 高度接轨 |
准备阶段
明确电池用途、尺寸、结构图、BOM;
确定电芯、保护板、壳体材料等信息。
送样与文件提交
提供样品、电路图、电芯MSDS、标签设计、规格书等。
实验室测试(依据 IEC 62133-2)
一般需 10~15 个工作日完成测试。
测试报告与发证
符合标准后出具 IEC 报告,可用于 CE、CB、PSE 等国际认证。
| 项目 | 建议 |
|---|---|
| 电芯 | 使用通过 UN38.3、IEC 62133 验证的正规型号 |
| BMS保护板 | 具备过充、过放、过流、短路、温度保护 |
| 阀控/排气设计 | 封装应具备压力释放结构,避免电池鼓包 |
| 材料防火性 | 使用 V0 级或V1阻燃外壳 |
| 结构固定 | 所有部件需牢固组装,不能松动 |
| 接线连接 | 推荐点焊+胶封,确保抗震抗摔 |
| 标签 | 必须标明警示语、电压、电流、厂商信息等内容 |
手机、平板、笔记本电脑
夜视仪、热成像仪、侦查装备
电动工具、随身打印机
医疗设备(如手持式监护仪)
无人机、遥控控制器
| 优势 | 内容 |
|---|---|
| 国际认可 | 是多数国家 CE / PSE / CB 电池认证的重要参考标准 |
| 安全保障 | 从材料到结构、从使用到误用,全方位评估电池安全性 |
| 实验细致 | 覆盖所有典型环境与滥用条件 |
| 商业通行证 | 是产品出口欧盟、日本、印度等国家的“通行证”之一 |
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。




能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。