对应标准 | 应用安全性能 | 环境适应性能 | 电性能 |
GB/T 18287 | 1.热冲击 2.过充电 3.短路 4.重物冲击 5.过充电保护 6.过放电保护 | 1.恒定湿热性能 2.震动 3.碰撞 4.自由跌落 | 1.0.2C5A放电性能 2.1C5A放电性能 3.高温性能 4.低温性能 5.荷电保持能力 6.循环寿命 7.贮存 |
IEC 60960 | — | — | 1.20℃放电 2.-20℃放电 3.高速率放电 4.荷电保持及恢复 5.长时间贮存 6.循环能力 7.ESD 8.内阻 |
IEC 80086-4 | 1.外部短路 2.强制放电 3.不正常充电 4.错误安装 5.过放电 | 1.低气压 2.温度循环 3.震动 4.冲击 5.撞击 6.挤压 7.自由跌落 8.温度冲击 | — |
IEC 62133 | 1.持续低速率充电 2.外部短路 3.强迫放电 4.高速率充电 5.过充电 | 1.振动 2.机械冲击 3.温度循环 4.自由跌落 5.热冲击 6.挤压 7.低气压 8.电池外壳应力 | — |
JIS C 8714 | 1.外部短路 2.强制内部短路 3.过充电保护 | 1.热冲击 2.挤压 3.跌落 | — |
UL 1642 | 1.外部短路 2.异常充电 3.强制放电 | 1.挤压 2.重锤冲击 3.热冲击 4.温度循环 5.机械冲击(碰撞) 6.低气压 7.振动 8.弹射 | — |
UL 2054 | 1.外部短路 2.异常充电 3.滥充电 4.强制放电 5.限功率测试 6.元器件温升 | 1.挤压 2.重锤冲击 3.热冲击 4.温度循环 5.振动 6.燃烧 7.机械冲击(碰撞) 8.跌落 9.250N挤压 10.外壳应力 11.外壳防火 | — |
其他标准 |
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。
下一篇:电池常见测试标准及检测项目介绍




能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。