摘要:本合集主要介绍电动汽车的高压安全设计,本篇是关于电动汽车动力电池标准。
十七、电动汽车动力电池标准
GB/T 19596-2017《电动汽车术语》
GB/T 34014-2017《汽车动力蓄电池编码规则》
GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
GB 38032-2020《电动客车安全要求》
GB 18384-2020《电动汽车安全要求》
GB/T 18487.1-2015《电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求》
GB/T 31467.1-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第1部分:高功率应用测试规程》
GB/T 31467.2-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第2部分:高能量应用测试规程》
GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》
GB/T 31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》
GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》
UN38.3《联合国危险物品运输试验和标准手册》
ISO 6469-3: 2001《电动道路车辆安全技术规范第3部分:人员电气伤害防护》
ISO6469-1-2009《电动道路车辆安全技术规范第1部分:可再充电能量存储系统(RESS)》
ISO 12405-1-2011电动道路车辆锂离子动力电池组和系统测试规范第1部分:高功率应用
ISO 12405-3:2014电动道路车辆锂离子动力电池组和系统试验规范第3部分:安全性能要求
ISO/TR 11955-2008混合动力电动道路车辆-电荷平衡检测方法指南
ISO 23828-2008燃料电池道路车辆-能源消耗量检测-压缩氢燃料汽车
IEC 61982-1-2006《电动道路车辆驱动用蓄电池组第1部分:测试参数》
IEC 61982-2《电动道路车辆驱动用蓄电池组第2部分:动态放电性能测试和动态耐久性试验》
IEC 61982-3《电动道路车辆驱动用蓄电池组第3部分:性能和寿命测试》
IEC 60254-1-2005《铅酸动力电池第1部分:一般要求和测试方法》
IEC/TR 61044-2002《铅酸动力电池的充电时机》
IEC/TR 61431-2020《铅酸动力电池检测系统使用指南》
IEC 62660-1-2018《电动道路车辆驱动用锂离子蓄电池第1部分:性能测试》
IEC 62660-2-2018《电动道路车辆驱动用锂离子蓄电池第2部分:可靠性和滥用测试》
IEC60364-1-2005低压电气装置第1部分:基本原则、通用特征评估、定义
IEC60529-2013《外壳防护等级(IP代码)》
ECER100《电动汽车安全》
ECER10《电磁相容性之电池免疫力》
RoHS《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》
UL2580《电动汽车电池安规标准》
AIS038/048/156《可充电电动车的动力电池技术要求》
文末有图片版可以下载!一定要划到最后!
以下为电子表格版(篇幅有点长),方便复制链接查看相关网页版标准:
| 《电动汽车动力电池标准大全》 | ||||||
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 备注 | 链接 | 状态 | 类别 |
| 1 | GB/T 19596-2017 | 《电动汽车术语》 | 引用了GB/T 2900.41、GB/T 19752、GB/T 24548、GB/T 30038 | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=08D415B288CB210FB05764E89EE793DB | 现行 | 中国 |
| 2 | GB/T 34014-2017 | 《汽车动力蓄电池编码规则》 | 引用了 GB/T 15425、GB/T 18284、GB/T 18347、GB/T 19596 | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=60E981B01DE41613119F9C788AE3EAE4 | 现行 | 中国 |
| 3 | GB 38031-2020 | 《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 | 2020年3项标准之一,代替GB/T 31485-2015、 GB/T 31467.3-2015 | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=F15853431BDDCCEDD525298F719A9254 | 现行 | 中国 |
| 4 | GB 38032-2020 | 《电动客车安全要求》 | 2020年3项标准之一,引用了GB/T 31467.3、GB/T 18487.1、UN GTR No.20 | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=46588A7D818B4EF16B97294226F90E1A | 现行 | 中国 |
| 5 | GB 18384-2020 | 《电动汽车安全要求》 | 2020年3项标准之一,代替了GB/T18384.1/2/3 | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=DA9BDFC1903FA2258AD614D6E8B0CDEF | 现行 | 中国 |
| 6 | GB/T 18384.1-2015 | 《电动汽车安全要求第1部分:车载可充电储能系统(REESS)》 | 被GB 18384代替 | - | 被代替 | 中国 |
| 7 | GB/T 18384.2-2015 | 《电动汽车安全要求第2部分:操作安全和故障防护》 | 被GB 18384代替 | - | 被代替 | 中国 |
| 8 | GB/T 18384.3-2015 | 《电动汽车 安全要求 第3部分:人员触电防护》 | 被GB 18384代替 | - | 被代替 | 中国 |
| 9 | GB/T 18487.1-2015 | 《电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求》 | 共3部分,引用了很多标准,此处省略 | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=6B88C3BF988E5F977875DBBD175A1E96 | 现行 | 中国 |
| 10 | GB/T 31467.1-2015 | 《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第1部分:高功率应用测试规程》 | 2015年6项标准之一,参考ISO12405-1,引用GB/T 19596 | https://www.doc88.com/p-6314772014085.html | 现行 | 中国 |
| 11 | GB/T 31467.2-2015 | 《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第2部分:高能量应用测试规程》 | 2015年6项标准之一,参考ISO12405-2,引用GB/T 19596 | https://www.doc88.com/p-9827877362079.html | 现行 | 中国 |
| 12 | GB/T 31467.3-2015 | 《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:安全性要求与测试方法》 | 2015年6项标准之一,被GB 38031-2020替代 | - | 被代替 | 中国 |
| 13 | GB/T 31485-2015 | 《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》 | 2015年6项标准之一,被GB 38031-2020替代 | - | 被代替 | 中国 |
| 14 | GB/T 31484-2015 | 《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》 | 2015年6项标准之一,引用了GB/T 2900.41、GB/T 19596 | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=44ECF0443BD82A81A512FB05092677EE | 现行 | 中国 |
| 15 | GB/T 31486-2015 | 《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》 | 2015年6项标准之一,引用了GB/T 2900.41、GB/T 19596 | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=C6710DC541FB39A797587D74805D7425 | 现行 | 中国 |
| 16 | UN38.3 | 《联合国危险物品运输试验和标准手册》 | - | https://www.docin.com/p-1621357716.html | 未知 | 联合国 |
| 17 | ISO 6469-3: 2001 | 《电动道路车辆安全技术规范第3部分:人员电气伤害防护》 | 共3部分,引用了ISO 3864、ISO6469、ISO8713、IEC60417-1/2、IEC60529、IEC61851-21 | https://www.doc88.com/p-7923104127070.html | 未知 | 国际标准化组织 |
| 18 | ISO6469-1-2009 | 《电动道路车辆安全技术规范第1部分:可再充电能量存储系统(RESS)》 | 共3部分 | https://www.doc88.com/p-5367813178181.html | 未知 | 国际标准化组织 |
| 19 | ISO 12405-1-2011 | 电动道路车辆锂离子动力电池组和系统测试规范第1部分:高功率应用 | - | https://www.doc88.com/p-5723802626927.html | 未知 | 国际标准化组织 |
| 20 | ISO 12405-3:2014 | 电动道路车辆锂离子动力电池组和系统试验规范第3部分:安全性能要求 | - | https://www.doc88.com/p-7408294185485.html | 未知 | 国际标准化组织 |
| 21 | ISO/TR 11955-2008 | 混合动力电动道路车辆-电荷平衡检测方法指南 | - | https://www.doc88.com/p-0357419118988.html | 未知 | 国际标准化组织 |
| 22 | ISO 23828-2008 | 燃料电池道路车辆-能源消耗量检测-压缩氢燃料汽车 | - | https://www.doc88.com/p-5028405868725.html | 未知 | 国际标准化组织 |
| 23 | IEC 61982-1-2006 | 《电动道路车辆驱动用蓄电池组第1部分:测试参数》 | - | https://www.doc88.com/p-6116929360422.html?r=1 | 未知 | 国际电工委员会 |
| 24 | IEC 61982-2 | 《电动道路车辆驱动用蓄电池组第2部分:动态放电性能测试和动态耐久性试验》 | - | https://www.doc88.com/p-4337663794642.html | 未知 | 国际电工委员会 |
| 25 | IEC 61982-3 | 《电动道路车辆驱动用蓄电池组第3部分:性能和寿命测试》 | - | https://www.doc88.com/p-238401261596.html | 未知 | 国际电工委员会 |
| 26 | IEC 60254-1-2005 | 《铅酸动力电池第1部分:一般要求和测试方法》 | - | https://www.doc88.com/p-59716193158979.html | 未知 | 国际电工委员会 |
| 27 | IEC/TR 61044-2002 | 《铅酸动力电池的充电时机》 | - | https://www.renrendoc.com/p-12745845.html | 未知 | 国际电工委员会 |
| 28 | IEC/TR 61431-2020 | 《铅酸动力电池检测系统使用指南》 | - | https://www.doc88.com/p-64859432713288.html | 未知 | 国际电工委员会 |
| 29 | IEC 62660-1-2018 | 《电动道路车辆驱动用锂离子蓄电池第1部分:性能测试》 | - | https://www.doc88.com/p-7098432189458.html | 未知 | 国际电工委员会 |
| 30 | IEC 62660-2-2018 | 《电动道路车辆驱动用锂离子蓄电池第2部分:可靠性和滥用测试》 | - | https://www.doc88.com/p-1896406759464.html | 未知 | 国际电工委员会 |
| 31 | IEC60364-1-2005 | 低压电气装置第1部分:基本原则、通用特征评估、定义 | 共7部分 | https://www.doc88.com/p-7377700428057.html | 未知 | 国际电工委员会 |
| 32 | ECER100 | 《电动汽车安全》 | 联合国欧洲经济委员会(UN/ECE)第100号条例——关于电动传动系具体要求的车辆认证的统一规定 | https://www.doc88.com/p-1874507613965.html | 未知 | 联合国欧洲经济委员会 |
| 33 | ECER10 | 《电磁相容性之电池免疫力》 | - | https://www.doc88.com/p-0088743412581.html | 未知 | 联合国欧洲经济委员会 |
| 34 | RoHS | 《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》 | - | https://baike.baidu.com/item/RoHS/179861?fr=aladdin | 未知 | 欧盟 |
| 35 | UL2580 | 《电动汽车电池安规标准》 | - | http://www.doczj.com/doc/ee13856737.html | 未知 | 北美 |
| 36 | AIS038/048/156 | 《可充电电动车的动力电池技术要求》 | - | http://www.ccjctek.com/index_14-174.php?lm=22 | 未知 | 印度 |
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。
下一篇:标注法规:锂离子电池




能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。